




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 来达高科 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,钢铁/金属,制药/生物制药,综合 |
LD-BD除尘布袋检漏仪
LD-BD除尘布袋检漏仪设备分基础型、数字显示型、带警报型、防爆耐高温型四大规格,适配电厂、水泥、冶金、化工、垃圾焚烧、粉体加工等高温、高粉尘、易燃易爆恶劣工况,可直接对接 PLC/DCS 控制系统,实现除尘系统智能化运维、环保排放达标管控,减少滤袋损耗、风机磨损与物料流失,是除尘系统标配在线监测仪表。
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品型号 | LD-BD(基础 / 数显 / 高温 / 防爆) |
| 测量原理 | 交流耦合静电感应 |
| 测量量程 | 0~50/100/200/1000mg/m³(按需定制) |
| 测量精度 | ±5% FS,重复性≤±1% |
| 介质温度 | 标准 0~260℃;高温款 0~500℃ |
| 工作压力 | -0.1MPa~2.0MPa(正负压管道通用) |
| 探杆规格 | 标准 400mm,加长 600mm、800mm 可定制 |
| 安装接口 | M27×2 螺纹底座 |
| 供电电源 | DC24V 二线制 |
| 输出信号 | 4-20mA 模拟量、RS485 Modbus、继电器无源报警触点 |
| 防护等级 | IP66 |
| 防爆等级 | 防爆款 Ex ia IIC T6 |
| 气流流速 | 3~30m/s 通用 |
| 环境温湿度 | -40℃~+85℃,湿度≤90% 无凝露 |
| 零点漂移 | <1% FS / 年,长期稳定免频繁校准 |
上一篇防爆管道粉尘检测设备
下一篇
LD粉体流量计